2026年37週
集計期間:26/09/14〜26/09/20
新商品対象期間:26/06/22〜26/09/20
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901840884781 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードシュー 1個 | 08月30日 | 629 | 105% | 11% | 102 |
| 画像 | 2 | 4570117930508 | バンダイ | バンダイ サンリオチョコボックスフィギュアコレクション 16g | 09月04日 | 529 | 46% | 7% | 346 |
| 画像 | 3 | 4901330600785 | カルビー | カルビー ア・ラ・ポテト じゃがバター味 60g | 09月11日 | 497 | 518% | 79% | 129 |
| 画像 | 4 | 4570117931666 | バンダイ | バンダイ バレーボール男子日本代表ツインウエハース 2枚 | 09月05日 | 388 | 53% | 9% | 198 |
| 画像 | 5 | 4901330600792 | カルビー | カルビー ア・ラ・ポテト うすしお味 60g | 09月11日 | 387 | 530% | 78% | 128 |
| 画像 | 6 | 4901840884798 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードエクレア 1個 | 09月01日 | 376 | 104% | 11% | 101 |
| 画像 | 7 | 4903333205448 | ロッテ | ロッテ プレミアムガーナ 濃厚ショコラ 60g | 09月12日 | 374 | 512% | 62% | 319 |
| 画像 | 8 | 4570117930645 | バンダイ | バンダイ BT21 Light stick Charm | 09月12日 | 370 | 356% | 18% | 427 |
| 画像 | 9 | 4903110778127 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のカスタ−ドホイップケ−キ 4個 | 09月01日 | 369 | 110% | 15% | 261 |
| 画像 | 10 | 4970470094037 | あわしま堂 | あわしま堂 二色おはぎ 4個 | 07月09日 | 359 | 0% | 10% | 267 |
| 画像 | 11 | 4976406140717 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 団子ミックスたれ・あん 1個 | 08月01日 | 340 | 105% | 7% | 118 |
| 画像 | 12 | 4904110858215 | 中村屋 | 中村屋 花ごよみ 12袋 | 09月01日 | 331 | 187% | 11% | 1796 |
| 画像 | 13 | 4901940300761 | 東ハト | 東ハト ハーベストスイーツサンドショコラモンブラン 8個 | 09月12日 | 328 | 400% | 9% | 215 |
| 画像 | 14 | 4902751357425 | モンテール | モンテール イタリア栗モンブランのシュークリーム 1個 | 09月01日 | 327 | 85% | 40% | 105 |
| 画像 | 15 | 4901626096728 | 三幸製菓 | 三幸製菓 丸大豆せんべい ゆず香る唐辛子味 9枚 | 09月12日 | 325 | 328% | 13% | 180 |
| 画像 | 16 | 4903110778141 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のシュ−クリ−ム カスタ−ドホイップ 4個 | 09月01日 | 320 | 122% | 15% | 259 |
| 画像 | 17 | 4580530496840 | モントワール | モントワール JAふらの 農協チップス ふらのッち うすしお味 50g | 09月11日 | 310 | 443% | 11% | 129 |
| 画像 | 18 | 4904110858208 | 中村屋 | 中村屋 花ごよみ 8袋 | 09月01日 | 302 | 200% | 13% | 1193 |
| 画像 | 19 | 4549414739541 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ピーナッツブロックチョコ 増量 100g | 09月10日 | 302 | 458% | 5% | 145 |
| 画像 | 20 | 4902757160005 | meito | meito ミニぷくぷくたいチョコ 14個 48g | 09月04日 | 297 | 49% | 11% | 260 |
| 画像 | 21 | 4970055265319 | エースベーカリー | エースベーカリー 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月05日 | 282 | 89% | 17% | 287 |
| 画像 | 22 | 4904110604508 | 中村屋 | 中村屋 チーズケーキ&ティラミス 8個 | 09月01日 | 280 | 166% | 13% | 1196 |
| 画像 | 23 | 4903110816096 | 山崎製パン | ヤマザキ ふわもち食感のパンケ−キ 栗あん&ミルクホイップ | 08月15日 | 275 | 97% | 20% | 102 |
| 画像 | 24 | 4976406140700 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 よもぎ団子 3本 | 08月01日 | 274 | 103% | 6% | 117 |
| 画像 | 25 | 4902501210284 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ スーパーマリオパーティ 20g | 08月22日 | 273 | 84% | 66% | 274 |
| 画像 | 26 | 4901620301064 | 日清シスコ | 日清シスコ ココナッツサブレメロンパン味 16枚 | 06月26日 | 271 | 138% | 5% | 90 |
| 画像 | 27 | 4903110815464 | 山崎製パン | ヤマザキ ふわもち食感のチョコパンケーキ 2個 | 07月25日 | 270 | 94% | 13% | 100 |
| 画像 | 28 | 4970470094129 | あわしま堂 | あわしま堂 和菓子セット 6個 | 07月01日 | 270 | 220% | 13% | 784 |
| 画像 | 29 | 4570117924248 | バンダイ | バンダイ ジュエリースイングチャームちいかわ | 09月04日 | 268 | 33% | 6% | 357 |
| 画像 | 30 | 4903110866107 | 山崎製パン | リョーユーパン 生ド−ナツ マロンホイップ 4個 | 09月01日 | 265 | 84% | 19% | 269 |
| 画像 | 31 | 4907174150066 | ドンレミー | ドンレミー 秋の白玉クリームあんみつ | 09月01日 | 265 | 137% | 32% | 207 |
| 画像 | 32 | 4904110604553 | 中村屋 | 中村屋 うすあわせ 12個 | 09月02日 | 265 | 142% | 6% | 1996 |
| 画像 | 33 | 4903110865896 | 山崎製パン | ヤマザキ 濃みつ紅はるかのいもパイ | 09月01日 | 264 | 107% | 66% | 124 |
| 画像 | 34 | 4903110778134 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のマロンケ−キ 4個 | 09月01日 | 264 | 131% | 7% | 265 |
| 画像 | 35 | 4904110604515 | 中村屋 | 中村屋 チーズケーキ&ティラミス 12個 | 09月02日 | 260 | 195% | 7% | 1798 |
| 画像 | 36 | 4901335123500 | 湖池屋 | 湖池屋 すっぱムーチョチップス さっぱり梅 Largeサイズ 105g | 07月30日 | 254 | 223% | 19% | 191 |
| 画像 | 37 | 4582532208209 | 田口食品 | 田口食品 とろ〜りカスタードプチシュー 10個 | 08月01日 | 250 | 102% | 8% | 222 |
| 画像 | 38 | 4901360369355 | ブルボン | ブルボン ミニルマンド キャラメルココア | 09月11日 | 250 | 694% | 6% | 392 |
| 画像 | 39 | 4970470094433 | あわしま堂 | あわしま堂 おはぎ 粒あん・よもぎ 4個 | 08月07日 | 249 | 0% | 8% | 257 |
| 画像 | 40 | 4903110778080 | 山崎製パン | ヤマザキ シャインマスカットのケ−キ 2個 | 09月01日 | 244 | 92% | 38% | 327 |
| 画像 | 41 | 4902751357289 | モンテール | モンテール むちゃうまプリンのシュークリーム 1個 | 09月01日 | 241 | 100% | 35% | 154 |
| 画像 | 42 | 4976406140755 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 二玉団子みたらし・あん 4本 | 08月01日 | 238 | 102% | 8% | 109 |
| 画像 | 43 | 4582532208230 | 田口食品 | 田口食品 ふんわり極上ロール・ミルク 4個 | 08月01日 | 232 | 105% | 6% | 320 |
| 画像 | 44 | 4904110604461 | 中村屋 | 中村屋 あんバターパイ 6個 | 09月02日 | 232 | 225% | 8% | 1098 |
| 画像 | 45 | 4903110778035 | 山崎製パン | ヤマザキ お芋のケ−キ 2個 | 09月01日 | 224 | 97% | 32% | 332 |
| 画像 | 46 | 4901916012537 | 大豊製菓工業 | 大豊製菓工業 ベストチョイス ひねり揚げ 75g | 06月30日 | 223 | 97% | 18% | 98 |
| 画像 | 47 | 4976406140571 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 三色ミニお萩ミックス 9個 | 07月07日 | 220 | 202% | 8% | 366 |
| 画像 | 48 | 4902751357449 | モンテール | モンテール イタリア栗モンブランのエクレア 1個 | 09月01日 | 218 | 79% | 33% | 107 |
| 画像 | 49 | 4901313282540 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種トレイルミックス 75g | 09月12日 | 216 | 195% | 7% | 281 |
| 画像 | 50 | 4901335118865 | 湖池屋 | 湖池屋 ポテトチップス ハニー&バター 55g | 09月04日 | 215 | 67% | 33% | 100 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901411155999 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 景品付き 350ml×6×4 | 09月01日 | 1102 | 150% | 15% | 3113 |
| 画像 | 2 | 4901411156026 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生 景品付き 350ml×6×4 | 09月01日 | 897 | 122% | 19% | 3148 |
| 画像 | 3 | 4901004067609 | アサヒビール | アサヒ アサヒオフ 景品付マルチおトクカートン 缶 350ml×24 | 08月15日 | 809 | 154% | 14% | 3216 |
| 画像 | 4 | 4901004067562 | アサヒビール | アサヒ スタイルフリー 生 景品付マルチおトク 500ml×24 | 08月14日 | 697 | 123% | 6% | 4817 |
| 画像 | 5 | 4901411156064 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 景品付き 350ml×6×4 | 09月01日 | 607 | 151% | 7% | 3366 |
| 画像 | 6 | 4905846122670 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ梅酒 梅ワイン ヌーボー 700ml | 09月12日 | 600 | 54% | 6% | 1199 |
| 画像 | 7 | 4901411156040 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗グリーンラベル 景品付き 350ml×6×4 | 09月02日 | 564 | 90% | 9% | 3392 |
| 画像 | 8 | 4901777451056 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい 和梨スカッシュサワー 缶 350ml | 07月03日 | 215 | 224% | 8% | 110 |
| 画像 | 9 | 4901777453470 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ひんやりみかん 缶 350ml | 09月04日 | 193 | 64% | 72% | 113 |
| 画像 | 10 | 4901004067241 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 秋のまろやか 缶 350ml×6 | 08月14日 | 189 | 93% | 19% | 1089 |
| 画像 | 11 | 4901777453890 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 夕映香るエール 缶 350ml×6 | 08月28日 | 175 | 102% | 22% | 1191 |
| 画像 | 12 | 4901411148991 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 350ml | 08月21日 | 173 | 107% | 44% | 172 |
| 画像 | 13 | 4901004065742 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 生ジョッキ缶 340ml×6 | 07月31日 | 157 | 107% | 8% | 1120 |
| 画像 | 14 | 4901777452992 | サントリーホールディングス | サントリー プレモル 時の誘惑 350ml×6 | 07月31日 | 154 | 118% | 7% | 1174 |
| 画像 | 15 | 4901411148465 | 麒麟麦酒 | ホワイトホース なごみ 700ml | 08月29日 | 152 | 79% | 6% | 1890 |
| 画像 | 16 | 4901777451711 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 桃スパークリング7度 缶 500ml | 08月28日 | 148 | 93% | 8% | 163 |
| 画像 | 17 | 4901777452664 | サントリーホールディングス | サントリー 角ハイボール 夕どき 350ml | 07月31日 | 147 | 99% | 58% | 193 |
| 画像 | 18 | 4901777451698 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 桃スパークリング7度 缶 350ml | 08月28日 | 142 | 83% | 39% | 115 |
| 画像 | 19 | 4901004067234 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 秋のまろやか 缶 350ml | 08月14日 | 140 | 93% | 31% | 196 |
| 画像 | 20 | 4901777453852 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 夕映香るエール 缶 350ml | 08月28日 | 136 | 95% | 37% | 212 |
| 画像 | 21 | 4901411149080 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 ざくろ 4度 缶 350ml | 08月29日 | 130 | 88% | 51% | 119 |
| 画像 | 22 | 4901411149028 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 500ml | 08月21日 | 130 | 100% | 17% | 235 |
| 画像 | 23 | 4901777452688 | サントリーホールディングス | サントリー 角ハイボール 夕どき 500ml | 07月31日 | 128 | 108% | 33% | 270 |
| 画像 | 24 | 4901777453425 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ レモン&ジンジャー 缶 350ml | 08月14日 | 125 | 109% | 21% | 157 |
| 画像 | 25 | 4901880217655 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 梅ガリ酎 缶 500ml | 09月05日 | 124 | 66% | 10% | 196 |
| 画像 | 26 | 4901880217648 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 梅ガリ酎 缶 350ml | 09月04日 | 124 | 66% | 47% | 144 |
| 画像 | 27 | 4901777453876 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 夕映香るエール 缶 500ml | 08月28日 | 124 | 91% | 7% | 274 |
| 画像 | 28 | 4901777453449 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ レモン&ジンジャー 缶 500ml | 08月14日 | 121 | 106% | 9% | 215 |
| 画像 | 29 | 4901777451452 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 500ml | 09月18日 | 120 | 0% | 9% | 159 |
| 画像 | 30 | 4904230076742 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム 国産和梨 数量限定 缶 350ml | 08月15日 | 118 | 100% | 37% | 145 |
| 画像 | 31 | 4904230076353 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 檸檬コーラサワー 缶 345ml | 07月25日 | 118 | 102% | 36% | 250 |
| 画像 | 32 | 4901004067180 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 秋のまろやか 缶 500ml | 08月15日 | 117 | 84% | 6% | 268 |
| 画像 | 33 | 4901004065735 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 生ジョッキ缶 340ml | 07月31日 | 104 | 109% | 16% | 196 |
| 画像 | 34 | 4901411149110 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 ざくろ 4度 缶 500ml | 08月29日 | 102 | 73% | 17% | 169 |
| 画像 | 35 | 4901411149813 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai 不知火 缶 350ml | 08月15日 | 102 | 109% | 31% | 130 |
| 画像 | 36 | 4901777451438 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 350ml | 09月18日 | 100 | 0% | 21% | 113 |
| 画像 | 37 | 4901004067135 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ さわやか仕込み 缶 350ml×6 | 07月25日 | 97 | 83% | 9% | 822 |
| 画像 | 38 | 4904670494298 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 北海道白ぶどう 500ml | 08月29日 | 95 | 93% | 8% | 158 |
| 画像 | 39 | 4904230076872 | アサヒビール | アサヒ GINON ジンソーダ 缶 350ml×6 | 08月23日 | 94 | 108% | 6% | 644 |
| 画像 | 40 | 4901777450783 | サントリーホールディングス | サントリー くだものトリス ぶどうハイボール 缶 350ml | 08月21日 | 93 | 98% | 23% | 151 |
| 画像 | 41 | 4904230075738 | アサヒビール | アサヒ ニッカ フロンティアハイボール 350ml | 07月11日 | 92 | 100% | 47% | 212 |
| 画像 | 42 | 4901777452954 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 時の誘惑 缶 350ml | 07月31日 | 91 | 102% | 13% | 207 |
| 画像 | 43 | 4901777453395 | サントリーホールディングス | サントリー ジムビーム Withジンジャエール 缶 350ml | 09月04日 | 89 | 64% | 25% | 157 |
| 画像 | 44 | 4901411154459 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい パイン&オレンジスパークリング 缶 350ml | 08月29日 | 89 | 84% | 26% | 119 |
| 画像 | 45 | 4901004065698 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 生ジョッキ缶 485ml | 08月01日 | 89 | 103% | 7% | 268 |
| 画像 | 46 | 4901777452114 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい トロピカルミックス 缶 350ml | 08月07日 | 89 | 110% | 38% | 113 |
| 画像 | 47 | 4901411149837 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai 不知火 缶 500ml | 08月15日 | 88 | 109% | 8% | 173 |
| 画像 | 48 | 4904670493888 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 北海道白ぶどう 350ml | 08月29日 | 87 | 84% | 38% | 112 |
| 画像 | 49 | 4901777452282 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖ダブルパイナップル7度 缶 350ml | 07月31日 | 84 | 92% | 15% | 117 |
| 画像 | 50 | 4901880217426 | サッポロビール | サッポロ 氷彩 1984 和梨仕立て 缶 350ml | 08月21日 | 83 | 82% | 27% | 116 |
| 画像 | 51 | 4901411152820 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 完熟梅干しサワー7度 缶 350ml | 08月21日 | 78 | 89% | 23% | 121 |
| 画像 | 52 | 4901880217433 | サッポロビール | サッポロ 氷彩 1984 和梨仕立て 缶 500ml | 08月21日 | 78 | 93% | 5% | 156 |
| 画像 | 53 | 4904230076315 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム マンゴー 数量限定 缶 350ml | 07月11日 | 78 | 95% | 21% | 143 |
| 画像 | 54 | 4985011716125 | アシードビバレッジプラス | アシード もったいないパイナップルサワー 350ml | 06月30日 | 78 | 115% | 8% | 117 |
| 画像 | 55 | 4901411149042 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 宮崎産日向夏7度 缶 350ml | 07月24日 | 77 | 101% | 12% | 118 |
| 画像 | 56 | 4971980895534 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 石川県産ルビーロマン 350ml | 07月13日 | 75 | 134% | 7% | 110 |
| 画像 | 57 | 4901777448568 | サントリーホールディングス | サントリー サントリー生ビール 夏生 缶 350ml | 07月01日 | 74 | 81% | 8% | 181 |
| 画像 | 58 | 4901411152844 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 完熟梅干しサワー7度 缶 500ml | 08月21日 | 74 | 86% | 5% | 172 |
| 画像 | 59 | 4901004067128 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ さわやか仕込み 350ml | 07月25日 | 73 | 88% | 20% | 149 |
| 画像 | 60 | 4901777449268 | サントリーホールディングス | サントリー ライム香るザ・ピール レモン 5度 350ml | 07月10日 | 69 | 110% | 9% | 132 |
| 画像 | 61 | 4901777450905 | サントリーホールディングス | サントリー −196 ルビーグレープフルーツ 缶 350ml | 07月24日 | 68 | 111% | 34% | 114 |
| 画像 | 62 | 4901777448247 | サントリーホールディングス | サントリー こおどりホップス 缶 350ml | 08月07日 | 67 | 94% | 13% | 227 |
| 画像 | 63 | 4901777452008 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のタコハイ ラムネ割り 缶 350ml | 07月17日 | 66 | 112% | 11% | 114 |
| 画像 | 64 | 4901880217341 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのグレフルサワー ピングレ 缶 350ml | 07月04日 | 65 | 77% | 14% | 110 |
| 画像 | 65 | 4901880217327 | サッポロビール | サッポロ 飲みごたえ 超無糖 早摘グリーンレモン 缶 350ml | 08月14日 | 65 | 94% | 22% | 123 |
| 画像 | 66 | 4901777452428 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 色華香るエール 缶 350ml | 07月10日 | 63 | 98% | 15% | 213 |
| 画像 | 67 | 4901777449046 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 冷凍みかん 7度 350ml | 07月02日 | 63 | 102% | 7% | 117 |
| 画像 | 68 | 4901004068095 | アサヒビール | アサヒ オリオンゼロライフ 缶 350ml | 09月05日 | 62 | 102% | 10% | 158 |
| 画像 | 69 | 4901777450950 | サントリーホールディングス | サントリー −196 ルビーグレープフルーツ 缶 500ml | 07月24日 | 59 | 104% | 13% | 161 |
| 画像 | 70 | 4901411149769 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai ゴールドキウイ 缶 350ml | 06月27日 | 58 | 104% | 13% | 133 |
| 画像 | 71 | 4901777446274 | サントリーホールディングス | サントリー −196 マンゴー 缶 350ml | 06月26日 | 58 | 104% | 13% | 116 |
| 画像 | 72 | 4973480351794 | メルシャン | メルシャン ダンデライオン ホワイト ペットボトル 720ml | 08月24日 | 51 | 82% | 5% | 523 |
| 画像 | 73 | 4901880217440 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー 塩レモン 缶 350ml | 08月01日 | 49 | 86% | 36% | 111 |
| 画像 | 74 | 4901411154022 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい レモンライムホワイトスパークリング 缶 350ml | 07月11日 | 49 | 136% | 13% | 108 |
| 画像 | 75 | 4901880217457 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー 塩レモン 缶 500ml | 08月01日 | 47 | 94% | 12% | 152 |
| 画像 | 76 | 4904670496247 | 宝酒造 | 宝 canチューハイ 徳島産すだち 350ml | 07月25日 | 47 | 100% | 6% | 204 |
| 画像 | 77 | 4901777452060 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング シークヮーサー&レモン 缶 350ml | 07月03日 | 44 | 83% | 7% | 172 |
| 画像 | 78 | 4901880217402 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー いい塩梅 缶 350ml | 07月17日 | 41 | 91% | 18% | 139 |
| 画像 | 79 | 4904670495912 | 宝酒造 | 宝 焼酎ハイボール 山椒サワー 350ml | 07月10日 | 41 | 108% | 7% | 110 |
| 画像 | 80 | 4901777451933 | サントリーホールディングス | キリン ジムビーム Withメロンソーダ 缶 350ml | 07月17日 | 33 | 103% | 13% | 146 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4514603474305 | アサヒ飲料 | アサヒ ぎゅっと濃い十六茶PET 機能性 660ml×24 | 08月29日 | 1730 | 1573% | 6% | 1870 |
| 画像 | 2 | 4901777453340 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 京都サイダー ペット 500ml | 09月03日 | 451 | 64% | 69% | 99 |
| 画像 | 3 | 4901777454552 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス 砂糖不使用ラテ エスプレッソ&ミルク ボトル缶 370g | 09月11日 | 404 | 388% | 59% | 153 |
| 画像 | 4 | 4901777452626 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス バナナラテの午後3時 ペット 500ml | 08月28日 | 296 | 84% | 23% | 109 |
| 画像 | 5 | 4901777454538 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス ブラック無糖 ボトル缶 380g | 09月03日 | 296 | 442% | 61% | 151 |
| 画像 | 6 | 4901777449954 | サントリーホールディングス | サントリー のどごしサイダー 600ml | 06月25日 | 282 | 118% | 21% | 90 |
| 画像 | 7 | 4901777452916 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水 ペット 手売り用 550ml×24 | 08月01日 | 279 | 91% | 11% | 1587 |
| 画像 | 8 | 4901777452923 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 うめ茶 600ml | 08月22日 | 269 | 90% | 25% | 102 |
| 画像 | 9 | 4901777452770 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.レモン やまがた ラ・フランスミックス ペット 500ml | 09月10日 | 268 | 515% | 6% | 107 |
| 画像 | 10 | 4901340100244 | アサヒ飲料 | カルピス まるしぼりりんご&カルピス PET 470ml | 09月04日 | 226 | 66% | 63% | 99 |
| 画像 | 11 | 4514603473810 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 三ツ矢サイダー シルバー 500ml | 09月12日 | 225 | 357% | 55% | 98 |
| 画像 | 12 | 4549414721546 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 有機抹茶入り 緑茶 2L | 07月05日 | 220 | 88% | 9% | 136 |
| 画像 | 13 | 4901306304693 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 長野シャインマスカット 箱 12本 | 08月22日 | 220 | 105% | 11% | 1211 |
| 画像 | 14 | 4549414721539 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス 有機抹茶入り 緑茶 525ml | 07月01日 | 187 | 91% | 9% | 64 |
| 画像 | 15 | 4901306305546 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 スムージーマスカット&レモン 330ml | 09月11日 | 187 | 693% | 48% | 174 |
| 画像 | 16 | 4902986562359 | 南日本酪農協同 | 南日本酪農協同 デーリィ スコールシャインマスカット 500ml | 09月06日 | 181 | 49% | 9% | 107 |
| 画像 | 17 | 4514603493115 | アサヒ飲料 | アサヒ グリーンコーラ PET 500ml | 08月01日 | 181 | 96% | 60% | 90 |
| 画像 | 18 | 4902179024886 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア まろやかバナナ&ミルク 420ml | 09月12日 | 176 | 451% | 6% | 101 |
| 画像 | 19 | 4901306304686 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 長野シャインマスカットミックス 195ml | 08月22日 | 169 | 87% | 73% | 113 |
| 画像 | 20 | 4908729110160 | えひめ飲料 | えひめ飲料 POM 愛媛しらぬひサイダー 410ml | 09月05日 | 167 | 59% | 11% | 103 |
| 画像 | 21 | 4901870178614 | シジシージャパン | CGC ドリップコーヒーモカブレンド 7g×15 | 08月30日 | 167 | 87% | 9% | 401 |
| 画像 | 22 | 4908011530553 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪印コーヒーPROTEIN 230ml | 09月08日 | 161 | 119% | 9% | 89 |
| 画像 | 23 | 4514603481716 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特濃アップルスカッシュ PET 500ml | 08月15日 | 148 | 114% | 43% | 92 |
| 画像 | 24 | 4901085668276 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 ゆず GREEN 600ml | 09月02日 | 147 | 68% | 48% | 89 |
| 画像 | 25 | 4897036696217 | 香港 | アサヒ飲料 プレデターエナジー 缶 500ml | 09月05日 | 146 | 74% | 29% | 178 |
| 画像 | 26 | 4901306304662 | カゴメ | カゴメ トマトジュースプレミアム食塩無添加 720ml | 08月01日 | 143 | 84% | 20% | 300 |
| 画像 | 27 | 4902102160360 | 日本コカ・コーラ | 日本コカ・コーラ ファンタ ふるふるシェイカーオレンジ 180ml | 09月12日 | 143 | 358% | 45% | 95 |
| 画像 | 28 | 4901777449572 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ 480ml | 08月14日 | 142 | 85% | 34% | 167 |
| 画像 | 29 | 4901306303474 | カゴメ | カゴメ 秋のフルーツこれ一本ぶどう&Mベリー 200ml | 08月19日 | 137 | 108% | 54% | 102 |
| 画像 | 30 | 4514603482218 | アサヒ飲料 | アサヒ ウィルキンソン タンサン クラフトグレープ PET 500ml | 09月12日 | 137 | 326% | 25% | 90 |
| 画像 | 31 | 4901340099548 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダ 完熟桃のくつろぎ時間 PET 450ml | 08月21日 | 132 | 101% | 33% | 96 |
| 画像 | 32 | 4902102161589 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ よわない檸檬堂 カシスと温州みかん 350ml | 09月11日 | 130 | 317% | 24% | 113 |
| 画像 | 33 | 4902555218236 | 不二家 | 不二家 イタリアグレープソーダ 500ml | 09月10日 | 128 | 346% | 19% | 107 |
| 画像 | 34 | 4514603474312 | アサヒ飲料 | アサヒ ぎゅっと濃い十六茶 PET 機能性 660ml | 08月29日 | 127 | 103% | 24% | 82 |
| 画像 | 35 | 4514603480016 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢ハチレモ PET 500ml | 08月29日 | 126 | 83% | 55% | 98 |
| 画像 | 36 | 4549414717051 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス グレープ100%ジュース 900ml | 06月24日 | 120 | 98% | 6% | 177 |
| 画像 | 37 | 4902720168489 | 森永乳業 | 森永乳業 リプトン アップルティー〜赤りんご 青りんご〜 900ml | 09月14日 | 120 | 0% | 35% | 129 |
| 画像 | 38 | 4901777454514 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス ベリー&アサイー炭酸 ペット 500ml | 09月17日 | 115 | 0% | 21% | 104 |
